功能

名称 等级 配方 建造
@ 内置多功能工具 2 2044 131
@ 全自动外科手术刀 2 0 20
* 燧石 1 29 6
/ 电动切肉刀(开) 2 0 20
, 剪刀 2 2 20
; 杂项修理包 2 0 69
; 多功能工具 2 186 127
# 内置多功能工具(展开) 1 0 116
; 美工刀 2 3 20
, 缝纫工具箱 大魔法 2 1 20
, 凯夫拉剪 荒野求生 2 0 20
; 裁缝助手 大魔法 2 0 20
; 大剪刀 1 0 6
; 锻造剪刀 1 0 6
/ 园艺铲 2 0 49
/ 大镰刀 1 0 10
/ 石镰 1 0 8
/ 镰刀 1 0 10
/ 树篱机(开) 暗黑天际 1 0 6
; 应急斧 1 0 11
, 手术刀 2 1 20
; 铜制小刀 2 0 20
; 潜水匕首 2 0 21
, 蜂蜜刮刀 1 0 6
; 折叠刀 2 0 20
; 石刀 2 0 20
; 开箱刀 2 0 20
* 石刮削器 2 0 20
/ 伐木斧 1 0 10
/ 圆锯(开) 1 0 58
/ 铜制斧头 1 0 6
; 短柄斧 1 0 197
; 石斧斧头 1 0 24
; 金属斧头 1 0 24
/ 石斧 1 0 24
/ 工兵铲 1 0 67
{ 生化合金爪 2 0 20
{ 单分子刀刃 2 0 20
; 屠宰刀 2 7 20
; 牛排刀 2 6 20
; 削皮刀 2 2 20
; 厨刀 2 2 20
; 切肉刀 2 3 20
; 面包刀 2 0 20
; 蔬菜切刀 2 2 20
; 剁肉刀 2 3 20
! 金属剑 1 0 6
; 弹簧刀 2 0 20
; 折叠刀 2 1 20
; 战术匕首 2 3 20
; 改装战术匕首 2 2 20
/ 猎刀 2 2 20
; 生存刀 2 2 110
/ RM42 战术匕首 2 2 20
; 瑞士军刀 2 0 119
; 战壕匕首 2 2 20
; 简易小刀 2 0 20
/ 骨片刀 1 0 6
; 贝斯拉德匕首 2 0 20
/ 简易砍刀 2 1 22
/ 砍刀 2 2 22
/ 多功能砍刀 2 0 74
/ 骑兵刀 2 0 20
/ 蛇剑 2 0 20
/ 库克利弯刀 1 0 6
/ 1 1 6
/ 1 0 6
/ 1 0 6
/ 弯刀 神话武术 1 0 6
/ 弯刀 1 0 6
/ 弯刀 1 0 6
/ 穿甲刺剑 1 0 6
/ 穿甲刺剑 1 0 6
/ 穿甲刺剑 1 0 6
/ 长剑 1 0 6
/ 长剑 1 0 6
/ 长剑 1 0 6
/ 骑士剑 1 0 6
/ 骑士剑 1 0 6
/ 骑士剑 1 0 6
! 西福斯短剑 1 0 6
/ 古埃及镰状剑 1 0 6
/ 中式刀 1 0 6
/ 幸存者砍刀 2 0 22
/ 长刺刀 1 1 6
/ 改装长刺刀 1 0 6
/ 日式短刀 1 2 6
/ 胁差 1 1 6
/ 双手巨剑 1 1 6
/ 吉尔班弯刀 1 2 6
/ 吉尔班弯刀 1 0 6
/ 日式短刀 1 0 6
/ 日式短刀 1 0 6
/ 野太刀 1 0 6
/ 野太刀 1 0 6
/ 野太刀 1 0 6
/ 阔剑 1 1 6
/ 阔剑 1 0 6
/ 迅捷剑 1 0 6
/ 武士刀 1 2 6
/ 武士刀 1 0 6
/ 武士刀 1 0 6
/ 双手巨剑 1 0 6
/ 双手巨剑 1 0 6
/ 阔剑 1 0 6
/ 骑兵刀 2 0 20
/ 迅捷剑 1 0 6
/ 胁差 1 0 6
/ 胁差 1 0 6
/ 蛇剑 2 0 20
/ 蝴蝶剑 1 0 6
/ 短弯刀 1 0 6
/ 圆月铲 1 0 6
{ 拳刃 2 0 20
! 卡塔尔拳刃 1 0 6
{ 虎爪 1 0 6
/ 简易战斗镰刀 1 0 6
/ 简陋长刀 1 0 6
/ 简易长刀 1 0 6
/ 刺刀长矛 1 0 6
/ 长柄刀 1 0 6
/ 薙刀 1 0 6
/ 薙刀 1 0 6
/ 薙刀 1 0 6
/ 幸存者薙刀 1 0 6
/ 战斗镰刀 1 0 6
/ 开瓢器 暗黑天际 1 0 67
( Pressin 手枪 2 0 20
: 集成刺刀 1 0 6
: 集成刺刀(折叠) 1 0 6
: 手枪刺刀 1 0 6
/ 动力切割机(开启) 余波未尽 2 0 91
/ 杀人锯(开) 余波未尽 2 0 86
/ 保镖刀 余波未尽 2 0 20
/ 阿兹特兰尼猎剑 余波未尽 1 0 6
; C.R.I.T service knife C.R.I.T 扩展 2 0 21
; C.R.I.T hatchet C.R.I.T 扩展 2 0 20
; C.R.I.T axe C.R.I.T 扩展 2 0 202
/ 升阳刀 疯狂大灾变 1 0 6
/ 火焰之剑(关) 疯狂大灾变 1 0 6
/ 回收的秩序团神官之剑 暗黑天际 2 0 20
/ 回收的秩序团骑士之剑 暗黑天际 2 0 20
; 机关术师工具箱 大魔法 5 0 294
/ Gram,胜利之剑 大魔法 1 0 6
; 山铜战术匕首 大魔法 2 0 20
/ 山铜长剑 大魔法 1 0 6
/ 长剑 大魔法 1 0 6
, 山铜片 大魔法 1 1 6
/ 猎刀 +1 大魔法 2 0 20
/ 猎刀 +2 大魔法 2 0 20
, 手术刀 +1 大魔法 2 0 20
, 手术刀 +2 大魔法 2 0 20
; 屠宰刀 +1 大魔法 2 1 20
; 屠宰刀 +2 大魔法 2 1 20
; 剁肉刀 +1 大魔法 2 1 20
; 剁肉刀 +2 大魔法 2 1 20
; 切肉刀 +1 大魔法 2 1 20
; 切肉刀 +2 大魔法 2 1 20
/ 长剑 +1 大魔法 1 0 6
/ 长剑 +2 大魔法 1 0 6
/ 长柄刀 +1 大魔法 1 0 6
/ 长柄刀 +2 大魔法 1 0 6
/ 薙刀 +1 大魔法 1 0 6
/ 薙刀 +2 大魔法 1 0 6
/ 剑 +1 大魔法 1 0 6
/ 剑 +2 大魔法 1 0 6
/ 弯刀 +1 大魔法 1 0 6
/ 弯刀 +2 大魔法 1 0 6
/ 穿甲刺剑 +1 大魔法 1 0 6
/ 穿甲刺剑 +2 大魔法 1 0 6
/ 骑士剑 +1 大魔法 1 0 6
/ 骑士剑 +2 大魔法 1 0 6
/ 阔剑 +1 大魔法 1 0 6
/ 阔剑 +2 大魔法 1 0 6
/ 骑兵刀 +1 大魔法 2 0 20
/ 骑兵刀 +2 大魔法 2 0 20
/ 短弯刀 +1 大魔法 1 0 6
/ 短弯刀 +2 大魔法 1 0 6
/ 武士刀 +1 大魔法 1 0 6
/ 武士刀 +2 大魔法 1 0 6
; 战术匕首 +1 大魔法 2 0 20
; 战术匕首 +2 大魔法 2 0 20
; 生存刀 +1 大魔法 2 0 110
; 生存刀 +2 大魔法 2 0 110
; 战壕匕首 +1 大魔法 2 0 20
; 战壕匕首 +2 大魔法 2 0 20
/ 蛇剑 +1 大魔法 2 0 20
/ 蛇剑 +2 大魔法 2 0 20
/ 库克利弯刀 +1 大魔法 1 0 6
/ 库克利弯刀 +2 大魔法 1 0 6
/ 野太刀 +1 大魔法 1 0 6
/ 野太刀 +2 大魔法 1 0 6
/ 迅捷剑 +1 大魔法 1 0 6
/ 迅捷剑 +2 大魔法 1 0 6
/ 日式短刀 +1 大魔法 1 0 6
/ 日式短刀 +2 大魔法 1 0 6
/ 胁差 +1 大魔法 1 0 6
/ 胁差 +2 大魔法 1 0 6
/ 双手巨剑 +1 大魔法 1 0 6
/ 双手巨剑 +2 大魔法 1 0 6
/ 古埃及镰状剑 +1 大魔法 1 0 6
/ 古埃及镰状剑 +2 大魔法 1 0 6
! 西福斯短剑 +1 大魔法 1 0 6
! 西福斯短剑 +2 大魔法 1 0 6
/ 中式刀 +1 大魔法 1 0 6
/ 中式刀 +2 大魔法 1 0 6
/ 炽霜法师焰形剑 大魔法 1 0 6
/ 炽霜法师霜缚之剑 大魔法 1 0 6
; 泛灵师献祭短刀 大魔法 1 6 6
; 泛灵师血祭短刀 大魔法 1 0 99
/ 枪刃 大魔法 1 0 6
; 魔法裁缝助手 大魔法 2 0 20
[ 冰爪 大魔法 2 0 20
/ 圣剑 大魔法 1 0 6
/ 青铜斧 荒野求生 1 0 10
/ 青铜刀 荒野求生 2 0 20
; 青铜剪刀 荒野求生 1 0 6
; 屠宰工具箱 2 0 20
/ 短弯刀 1 0 6
/ 短弯刀 1 0 6
/ 简易刺刀长矛 1 1 6
; 屠宰工具箱 +1 大魔法 2 0 20
; 屠宰工具箱 +2 大魔法 2 0 20