功能

名称 等级 配方 建造
@ 内置多功能工具 -55 2044 131
@ 全自动外科手术刀 14 0 20
@ 生化剃刀 8 0 0
; 钉刺 -42 16 15
* 陶瓷碎片 -66 9 0
* 燧石 -50 29 6
/ 电动切肉刀(开) 25 0 20
/ 切砖机(开) -100 0 5
, 剪刀 3 2 20
; 钢锯 -90 4 98
; 杂项修理包 7 0 69
; 多功能工具 7 186 127
# 内置多功能工具(展开) -55 0 116
; 美工刀 7 3 20
, 凯夫拉剪 荒野求生 5 0 20
; 大剪刀 3 0 6
; 锻造剪刀 3 0 6
/ 园艺铲 -4 0 49
/ 大镰刀 -22 0 10
/ 铁锹 -70 0 61
/ 雪铲 -70 0 61
/ 石镰 2 0 8
/ 镰刀 7 0 10
/ 树篱机(开) 暗黑天际 -60 0 6
; 应急斧 16 0 11
/ 消防斧 -30 0 5
, 手术刀 8 1 20
; 铜制小刀 11 0 20
; 潜水匕首 15 0 21
, 蜂蜜刮刀 3 0 6
; 折叠刀 11 0 20
; 石刀 11 0 20
; 开箱刀 8 0 20
* 石刮削器 -18 0 20
/ 伐木斧 -36 0 10
( 弓锯 -90 1 53
/ 链锯(开) -100 0 5
/ 圆锯(开) -40 0 58
/ 铜制斧头 -44 0 6
; 短柄斧 16 0 197
/ 电动链锯(开) -100 0 5
; 石斧斧头 -50 0 24
; 金属斧头 -50 0 24
; 石锛 -56 0 29
/ 石斧 -70 0 24
; 木锯 -90 1 53
/ 工兵铲 -8 0 67
? 挂肉钩 -5 2 21
{ 生化合金爪 12 0 20
{ 单分子刀刃 22 0 20
; 屠宰刀 25 7 20
; 牛排刀 15 6 20
; 削皮刀 10 2 20
; 厨刀 10 2 20
; 切肉刀 22 3 20
; 面包刀 8 0 20
; 蔬菜切刀 15 2 20
; 剁肉刀 25 3 20
! 嵌铁木剑 -50 0 0
! 金属剑 2 0 6
; 弹簧刀 14 0 20
; 折叠刀 12 1 20
; 战术匕首 19 3 20
; 改装战术匕首 19 2 20
/ 猎刀 30 2 20
; 生存刀 7 2 110
/ RM42 战术匕首 19 2 20
; 瑞士军刀 8 0 119
; 战壕匕首 19 2 20
; 简易小刀 11 0 20
/ 骨片刀 12 0 6
; 贝斯拉德匕首 15 0 20
/ 简易砍刀 -27 1 22
/ 砍刀 15 2 22
/ 多功能砍刀 8 0 74
/ 骑兵刀 8 0 20
/ 蛇剑 12 0 20
/ 库克利弯刀 18 0 6
/ 8 1 6
/ 8 0 6
/ 8 0 6
/ 弯刀 神话武术 8 0 6
/ 弯刀 8 0 6
/ 弯刀 8 0 6
/ 穿甲刺剑 8 0 6
/ 穿甲刺剑 8 0 6
/ 穿甲刺剑 8 0 6
/ 长剑 8 0 6
/ 长剑 8 0 6
/ 长剑 8 0 6
/ 骑士剑 8 0 6
/ 骑士剑 8 0 6
/ 骑士剑 8 0 6
! 西福斯短剑 8 0 6
/ 古埃及镰状剑 8 0 6
/ 中式刀 8 0 6
/ 幸存者砍刀 10 0 22
/ 长刺刀 7 1 6
/ 改装长刺刀 7 0 6
/ 日式短刀 18 2 6
/ 胁差 13 1 6
/ 双手巨剑 4 1 6
/ 吉尔班弯刀 8 2 6
/ 吉尔班弯刀 8 0 6
/ 日式短刀 18 0 6
/ 日式短刀 18 0 6
/ 野太刀 10 0 6
/ 野太刀 10 0 6
/ 野太刀 10 0 6
/ 阔剑 9 1 6
/ 阔剑 9 0 6
/ 迅捷剑 9 0 6
/ 武士刀 9 2 6
/ 武士刀 9 0 6
/ 武士刀 9 0 6
/ 双手巨剑 4 0 6
/ 双手巨剑 4 0 6
/ 阔剑 9 0 6
/ 骑兵刀 8 0 20
/ 迅捷剑 9 0 6
/ 胁差 13 0 6
/ 胁差 13 0 6
/ 蛇剑 12 0 20
/ 蝴蝶剑 8 0 6
/ 短弯刀 9 0 6
/ 圆月铲 -18 0 6
/ 格斗链锯(开) -120 0 5
{ 拳刃 14 0 20
! 卡塔尔拳刃 8 0 6
{ 虎爪 14 0 6
/ 战斧 -20 0 4
/ 战斧 -20 0 4
/ 战斧 -20 0 4
, 碎玻璃刀 -18 0 0
/ 简易战斗镰刀 -22 0 6
/ 简陋长刀 -42 0 6
/ 简易长刀 -28 0 6
/ 刺刀长矛 -28 0 6
/ 战戟 -70 0 0
/ 战戟 -70 0 0
/ 长柄刀 -28 0 6
/ 薙刀 -24 0 6
/ 薙刀 -24 0 6
/ 薙刀 -24 0 6
/ 幸存者薙刀 -24 0 6
/ 战斗镰刀 -22 0 6
/ 开瓢器 暗黑天际 -11 0 67
/ 大刀片 -38 7 0
( 镰刀刀片 -38 1 0
( Pressin 手枪 14 0 20
: 集成刺刀 -18 0 6
: 集成刺刀(折叠) -18 0 6
; 简易刺刀 -42 0 0
: 手枪刺刀 15 0 6
/ 动力切割机(开启) 余波未尽 -70 0 91
/ 杀人锯(开) 余波未尽 -50 0 86
/ 保镖刀 余波未尽 5 0 20
/ 阿兹特兰尼猎剑 余波未尽 8 0 6
; C.R.I.T Reso-blade C.R.I.T 扩展 7 0 0
; C.R.I.T hatchet C.R.I.T 扩展 15 0 20
; C.R.I.T axe C.R.I.T 扩展 15 0 202
/ C.R.I.T entrenching tool C.R.I.T 扩展 -20 0 61
/ 升阳刀 疯狂大灾变 6 0 6
/ 火焰之剑(关) 疯狂大灾变 1 0 6
/ 回收的秩序团神官之剑 暗黑天际 1 0 20
/ 回收的秩序团骑士之剑 暗黑天际 8 0 20
; 机关术师工具箱 大魔法 20 0 294
/ Gram,胜利之剑 大魔法 8 0 6
; 山铜战术匕首 大魔法 19 0 20
/ 山铜长剑 大魔法 8 0 6
/ 山铜消防斧 大魔法 -30 0 5
/ 长剑 大魔法 8 0 6
* 石壳 大魔法 -50 0 0
/ 猎刀 +1 大魔法 33 0 20
/ 猎刀 +2 大魔法 36 0 20
, 手术刀 +1 大魔法 9 0 20
, 手术刀 +2 大魔法 10 0 20
; 屠宰刀 +1 大魔法 28 1 20
; 屠宰刀 +2 大魔法 30 1 20
; 剁肉刀 +1 大魔法 28 1 20
; 剁肉刀 +2 大魔法 30 1 20
; 切肉刀 +1 大魔法 24 1 20
; 切肉刀 +2 大魔法 26 1 20
/ 长剑 +1 大魔法 8 0 6
/ 长剑 +2 大魔法 8 0 6
/ 战戟 +1 大魔法 -70 0 0
/ 战戟 +2 大魔法 -70 0 0
/ 长柄刀 +1 大魔法 -28 0 6
/ 长柄刀 +2 大魔法 -28 0 6
/ 薙刀 +1 大魔法 -24 0 6
/ 薙刀 +2 大魔法 -24 0 6
/ 剑 +1 大魔法 8 0 6
/ 剑 +2 大魔法 8 0 6
/ 弯刀 +1 大魔法 8 0 6
/ 弯刀 +2 大魔法 8 0 6
/ 穿甲刺剑 +1 大魔法 8 0 6
/ 穿甲刺剑 +2 大魔法 8 0 6
/ 骑士剑 +1 大魔法 8 0 6
/ 骑士剑 +2 大魔法 8 0 6
/ 阔剑 +1 大魔法 9 0 6
/ 阔剑 +2 大魔法 9 0 6
/ 战斧 +1 大魔法 -20 0 4
/ 战斧 +2 大魔法 -20 0 4
/ 骑兵刀 +1 大魔法 8 0 20
/ 骑兵刀 +2 大魔法 8 0 20
/ 短弯刀 +1 大魔法 9 0 6
/ 短弯刀 +2 大魔法 9 0 6
/ 消防斧 +1 大魔法 -30 0 5
/ 消防斧 +2 大魔法 -30 0 5
/ 武士刀 +1 大魔法 9 0 6
/ 武士刀 +2 大魔法 9 0 6
; 战术匕首 +1 大魔法 19 0 20
; 战术匕首 +2 大魔法 19 0 20
; 生存刀 +1 大魔法 7 0 110
; 生存刀 +2 大魔法 7 0 110
; 战壕匕首 +1 大魔法 19 0 20
; 战壕匕首 +2 大魔法 19 0 20
/ 蛇剑 +1 大魔法 12 0 20
/ 蛇剑 +2 大魔法 12 0 20
/ 库克利弯刀 +1 大魔法 18 0 6
/ 库克利弯刀 +2 大魔法 18 0 6
/ 野太刀 +1 大魔法 10 0 6
/ 野太刀 +2 大魔法 10 0 6
/ 迅捷剑 +1 大魔法 9 0 6
/ 迅捷剑 +2 大魔法 9 0 6
/ 日式短刀 +1 大魔法 18 0 6
/ 日式短刀 +2 大魔法 18 0 6
/ 胁差 +1 大魔法 13 0 6
/ 胁差 +2 大魔法 13 0 6
/ 双手巨剑 +1 大魔法 4 0 6
/ 双手巨剑 +2 大魔法 4 0 6
/ 古埃及镰状剑 +1 大魔法 8 0 6
/ 古埃及镰状剑 +2 大魔法 8 0 6
! 西福斯短剑 +1 大魔法 8 0 6
! 西福斯短剑 +2 大魔法 8 0 6
/ 中式刀 +1 大魔法 8 0 6
/ 中式刀 +2 大魔法 8 0 6
/ 炽霜法师焰形剑 大魔法 9 0 6
/ 炽霜法师霜缚之剑 大魔法 8 0 6
/ 风暴塑造者之斧 大魔法 -20 1 0
/ 风暴塑造者锤斧 大魔法 -20 0 20
; 泛灵师献祭短刀 大魔法 11 6 6
; 泛灵师血祭短刀 大魔法 19 0 99
/ 枪刃 大魔法 20 0 6
[ 冰爪 大魔法 12 0 20
/ 圣剑 大魔法 8 0 6
/ 青铜斧 荒野求生 -30 0 10
/ 青铜刀 荒野求生 19 0 20
; 青铜剪刀 荒野求生 3 0 6
; 屠宰工具箱 37 0 20
/ 短弯刀 9 0 6
/ 短弯刀 9 0 6
/ 简易刺刀长矛 -42 1 6
; 屠宰工具箱 +1 大魔法 41 0 20
; 屠宰工具箱 +2 大魔法 45 0 20