CDDA 物品浏览器
  • 0.F
  • 实验版
  • ACIDPROOF
  • ACIDTRAIL
  • ACID_BLOOD
  • ANIMAL
  • AQUATIC
  • ARTHROPOD_BLOOD
  • ATTACKMON
  • ATTACK_LOWER
  • BADVENOM
  • BASHES
  • BILE_BLOOD
  • BONES
  • BORES
  • CAMOUFLAGE
  • CANPLAY
  • CAN_DIG
  • CAN_OPEN_DOORS
  • CBM_SCI
  • CHITIN
  • CLIMBS
  • COLDPROOF
  • CONSOLE_DESPAWN
  • DESTROYS
  • DIGS
  • DOGFOOD
  • DRIPS_GASOLINE
  • DRIPS_NAPALM
  • DROPS_AMMO
  • ELECTRIC
  • ELECTRIC_FIELD
  • ELECTRONIC
  • FAT
  • FILTHY
  • FIREPROOF
  • FIREY
  • FISHABLE
  • FLAMMABLE
  • FLIES
  • GOODHEARING
  • GRABS
  • GROUP_BASH
  • GROUP_MORALE
  • GUILT
  • HARDTOSHOOT
  • HEARS
  • HIT_AND_RUN
  • HUMAN
  • ID_CARD_DESPAWN
  • IMMOBILE
  • INSECTICIDEPROOF
  • INTERIOR_AMMO
  • KEENNOSE
  • KEEP_DISTANCE
  • LARVA
  • LEATHER
  • LOUDMOVES
  • MECH_DEFENSIVE
  • MECH_RECON_VISION
  • MILITARY_MECH
  • MILKABLE
  • NEMESIS
  • NIGHT_INVISIBILITY
  • NOGIB
  • NOHEAD
  • NOT_HALLUCINATION
  • NO_BREATHE
  • NO_BREED
  • NO_FUNG_DMG
  • NO_NECRO
  • PACIFIST
  • PARALYZEVENOM
  • PATH_AVOID_DANGER_1
  • PATH_AVOID_DANGER_2
  • PATH_AVOID_FALL
  • PATH_AVOID_FIRE
  • PAY_BOT
  • PET_HARNESSABLE
  • PET_MOUNTABLE
  • PET_WONT_FOLLOW
  • PLASTIC
  • POISON
  • PRIORITIZE_TARGETS
  • PUSH_MON
  • PUSH_VEH
  • QUEEN
  • RANGED_ATTACKER
  • REVIVES
  • REVIVES_HEALTHY
  • RIDEABLE_MECH
  • SEES
  • SHORTACIDTRAIL
  • SLUDGEPROOF
  • SLUDGETRAIL
  • SMALLSLUDGETRAIL
  • SMELLS
  • STUMBLES
  • STUN_IMMUNE
  • SUNDEATH
  • SWARMS
  • SWIMS
  • VENOM
  • WARM
  • WATER_CAMOUFLAGE
  • WEBWALK
    名称 HP 攻击 最大攻击 平均攻击 近战技能 闪避技能
    z 小不点啃蚀者 35 2d4+2 10 7.00 4 3
    z 儿童丧尸 40 2d4+2 10 7.00 2 2
    z 恐怖爬行者 25 2d2+1 5 4.00 2 1
    z 小尖叫丧尸 20 2d2+1 5 4.00 2 1
    z 小鼻涕虫丧尸 25 2d4+2 10 7.00 4 1
    z 小穴居者丧尸 30 2d4+3 11 8.00 3 2
    z 嚎叫流浪者 15 2d2+1 5 4.00 2 2
    A 伊拉克斯“三琢面”无人车 50 3d8+12 36 25.50 10 0
    M 实验变种人 150 3d6+6 24 16.50 6 6
    M 有蹄变种人 210 4d3+0 12 8.00 6 6
    M 节肢变种人 180 3d3+0 9 6.00 10 7
    M 伪装变种人 160 4d3+0 12 8.00 6 9
    M 超凡变种人 120 4d4+0 16 10.00 7 6
    M 儿童变种人 120 4d4+0 16 10.00 5 6
    M 带壳变种人 320 4d4+0 16 10.00 6 1
    @ 独眼巨石怪 80 2d4+0 8 5.00 9 5
    Z 爆汁丧尸 40 2d4+0 8 5.00 3 0
    Z 汽油丧尸 90 2d4+0 8 5.00 3 0
    Z 爆浆丧尸 15 2d4+0 8 5.00 3 0
    Z 梦游丧尸 40 2d4+0 8 5.00 3 0
    Z 贪食爆汁丧尸 200 0d0+0 0 0.00 4 0
    Z 投弹爆汁丧尸 150 0d0+0 0 0.00 1 0
    @ 报废改造人 60 2d2+0 4 3.00 2 5
    @ 原型改造人 60 2d2+1 5 4.00 2 2
    e 流亡族工兵 125 2d6+12 24 19.00 8 0
    M 流亡族四足机器人 240 3d8+12 36 25.50 10 0
    Z 丧尸改造人 125 2d6+12 24 19.00 3 0
    Z 锈铁丧尸 80 2d3+0 6 4.00 4 0
    Z 锈壳丧尸 200 2d3+0 6 4.00 4 0
    Z 锈甲丧尸 170 3d4+0 12 7.50 4 0
    Z 锈刺丧尸 100 2d6+12 24 19.00 3 1
    Z 锈拳丧尸兽 100 3d8+2 26 15.50 4 0
    F 蛙母 400 5d6+0 30 17.50 5 2
    S 蝌蚪蟒 20 1d2+0 2 1.50 10 4
    Z 流涎啃蚀者 100 4d6+4 28 18.00 6 3
    Z 无脑丧尸 60 2d3+0 6 4.00 3 0
    Z 恐怖无头怪 300 4d6+0 24 14.00 5 0
    Z 狂暴丧尸兽 120 3d8+2 26 15.50 4 0
    Z 摔跤手丧尸 280 3d8+1 25 14.50 7 3
    Z 丧尸夜魔 200 4d4+4 20 14.00 5 4
    Z 循声者丧尸 90 2d4+0 8 5.00 4 0
    H 浩克追猎者 480 4d8+0 32 18.00 5 0
    Z 肉钩丧尸 95 2d4+0 8 5.00 5 1
    Z 长臂丧尸 110 4d5+0 20 12.00 5 2
    Z 变形丧尸 100 2d6+4 16 11.00 6 4
    Z 丧尸浩克 480 4d8+0 32 18.00 5 0
    Z 狩猎者丧尸 90 2d4+2 10 7.00 4 3
    Z 类鱼丧尸 120 3d5+6 21 15.00 4 2
    Z 丧尸主宰 180 2d6+0 12 7.00 5 4
    Z 死灵法尸 100 3d6+2 20 12.50 4 2
    Z 死灵爆汁丧尸 100 3d6+2 20 12.50 4 2
    Z 追猎者丧尸 70 4d3+1 13 9.00 4 1
    Z 再生丧尸 60 3d3+1 10 7.00 4 1
    Z 捕猎者丧尸 90 4d4+5 21 15.00 5 5
    Z 黑影丧尸 80 2d3+0 6 4.00 4 0
    @ 真食人族 希亚拉博夫 50 3d6+6 24 16.50 9 4
    Z 尖叫丧尸 60 2d4+0 8 5.00 3 1
    Z 颅骨丧尸 135 4d4+2 18 12.00 4 1
    Z 烟雾丧尸 75 1d6+2 8 5.50 4 4
    Z 灰白斗尸 150 3d6+1 19 11.50 5 7
    Z 泳装丧尸 60 1d6+3 9 6.50 2 1
    Z 带蹼丧尸 70 2d6+2 14 9.00 3 2
    Z 技术员丧尸 85 2d3+0 6 4.00 5 1
    Z 矿工丧尸 85 2d3+0 6 4.00 5 1
    Z 荆棘蹒跚者 80 2d3+4 10 8.00 3 0
    j 血肉蹒跚者 100 2d4+0 8 5.00 4 0
    j 血肉傀儡 200 4d6+2 26 16.00 6 0
    J 伽卜沃克 400 4d8+3 35 21.00 10 3
    Z 士兵丧尸 穷途末路 100 2d6+0 12 7.00 5 1
    Z 黑雾丧尸 穷途末路 120 2d6+0 12 7.00 6 3
    Z 猎杀者丧尸 140 2d6+0 12 7.00 7 4
    Z 胆汁士兵丧尸 120 2d6+0 12 7.00 6 1
    Z 酸液士兵丧尸 140 2d6+0 12 7.00 7 1
    Z 凯夫拉丧尸 150 2d6+0 12 7.00 6 1
    Z 凯夫拉浩克 300 3d8+0 24 13.50 8 1
    Z 飞行员丧尸 90 2d4+0 8 5.00 4 1
    Z 军装丧尸 90 2d4+0 8 5.00 4 1
    Z 喷火丧尸 穷途末路 100 2d6+0 12 7.00 5 1
    Z 装甲丧尸 120 3d6+0 18 10.50 5 0
    Z 生化战士丧尸 120 3d6+0 18 10.50 7 3
    Z 精英生化战士丧尸 180 3d6+0 18 10.50 8 4
    Z 研究员丧尸 80 2d4+2 10 7.00 3 1
    Z 警卫丧尸 100 2d4+0 8 5.00 5 0
    Z 相位潜行者 80 2d5+1 11 7.00 4 5
    Z 相位复仇者 10 2d9+1 19 11.00 6 10
    Z 囚犯丧尸兽 120 3d8+2 26 15.50 4 0
    Z 放电丧尸兽 余波未尽 275 3d4+2 14 9.50 3 0
    Z 放电丧尸 疯狂大灾变 85 1d3+0 3 2.00 4 2
    Z 电炽躯壳 余波未尽 200 1d2+0 2 1.50 5 0
    Z 静电丧尸 60 1d2+0 2 1.50 4 2
    R 警用机器人 80 3d2+0 6 4.50 4 8
    R 防暴机器人 80 0d0+0 0 0.00 0 8
    R M16A4 "鹰爪"型无人车 / 步枪型 "鹰爪" 无人车 / 安防机器人 穷途末路 80 0d0+0 0 0.00 0 0
    R M202A1 "鹰爪"型无人车 / 发射器型 "鹰爪" 无人车 枪械简化 80 0d0+0 0 0.00 0 0
    R 自由号 "鹰爪" 无人车 80 0d0+0 0 0.00 0 0
    a 掠行机器人 40 0d0+0 0 0.00 0 0
    A 实验室原型机器人 80 2d4+2 10 7.00 3 2
    @ 原型机器人 50 3d8+10 34 23.50 6 0
    R NR-031 派遣者 100 2d4+2 10 7.00 3 2
    R NR-V05-M 派遣者 100 4d4+3 19 13.00 3 2
    Z 幸存者丧尸 120 3d3+0 9 6.00 6 3
    Z 资深幸存者丧尸 120 3d4+5 17 12.50 9 3
    @ 野性疯人 80 1d3+0 3 2.00 3 1
    @ 狡蛮 80 4d6+2 26 16.00 3 3
    @ 穴居疯人 80 2d4+3 11 8.00 6 4
    @ 野性疯人 80 2d6+0 12 7.00 3 1
    @ 野性疯人 80 2d7+9 23 17.00 3 1
    @ 野性技工 80 2d8+0 16 9.00 3 1
    @ 野性疯人 80 1d3+0 3 2.00 3 1
    @ 野性疯人 80 2d6+0 12 7.00 3 1
    @ 野性疯人 80 2d7+9 23 17.00 3 1
    @ 野性疯人 80 1d3+0 3 2.00 3 1
    @ 野性疯人 80 2d6+0 12 7.00 3 1
    @ 野性疯人 80 2d7+9 23 17.00 3 1
    @ 疯狂科学家 80 1d3+2 5 4.00 4 1
    @ 疯狂警卫 80 2d3+0 6 4.00 6 1
    @ 疯狂警卫 80 2d6+0 12 7.00 6 1
    @ 野性疯仆 80 1d3+0 3 2.00 2 1
    @ 野性疯仆 80 1d3+0 3 2.00 2 1
    @ 野性疯仆 80 1d3+4 7 6.00 3 1
    @ 野性疯客 80 2d6+10 22 17.00 4 1
    @ 野性疯客 80 1d3+1 4 3.00 3 1
    @ 野性疯客 80 1d3+0 3 2.00 2 1
    @ 装甲疯人 80 3d7+0 21 12.00 3 1
    @ 装甲疯人 80 3d7+15 36 27.00 3 1
    @ 有备疯人 80 2d6+0 12 7.00 3 3
    @ 生存主义疯人 100 2d7+9 23 17.00 6 3
    @ 疯狂民兵 110 2d3+0 6 4.00 6 3
    @ 野性士兵 100 2d2+6 10 9.00 6 4
    Z 骷髅丧尸 30 3d6+4 22 14.50 4 2
    Z 骸骨丧尸兽 175 2d8+10 26 19.00 4 1
    Z 放电骷髅 余波未尽 105 2d3+3 9 7.00 4 2
    Z 骷髅巨兽 480 3d6+15 33 25.50 5 0
    7 真菌孢子花 30 0d0+0 0 0.00 0 0
    2 真菌须 30 2d4+3 11 8.00 6 4
    1 真菌孢苗 70 2d4+2 10 7.00 4 1
    v 鸡 8 1d1+1 2 2.00 1 4
    v 松鸡 5 1d1+1 2 2.00 1 4
    v 乌鸦 4 1d1+0 1 1.00 0 4
    v 乌鸦 4 1d1+0 1 1.00 0 4
    v 蓝松鸦 3 1d1+0 1 1.00 0 4
    v 红衣凤头鸟 3 1d1+0 1 1.00 0 4
    v 知更鸟 3 1d1+0 1 1.00 0 4
    v 麻雀 3 1d1+0 1 1.00 0 4
    v 鸭 4 1d1+0 1 1.00 0 4
    v 雁 15 1d1+1 2 2.00 0 3
    v 火鸡 21 1d1+1 2 2.00 0 3
    v 雉鸡 6 1d1+0 1 1.00 0 4
    v 鸡蛇怪 暗黑天际 20 2d1+3 5 5.00 2 6
    v 黄色雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 棕色雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 棕色雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 棕色雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 棕色雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 棕色雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 棕色雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 棕色雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 棕色雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 棕色雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 奇怪雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 水禽雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 水禽雏鸟 1 1d1+1 2 2.00 1 1
    v 巨型乌鸦 暗黑天际 8 1d3+2 5 4.00 2 1
    v 鼓胀鸦怪 35 2d6+3 15 10.00 5 0
    v 鸽子 4 1d1+0 1 1.00 0 4
    B 三头黑熊 暗黑天际 180 4d8+8 40 26.00 6 3
    r 溃坝河狸 暗黑天际 32 2d6+6 18 13.00 0 2
    r 狂热河狸 暗黑天际 12 1d6+6 12 9.50 0 3
    c 虹彩猫 暗黑天际 12 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 虹彩小猫 暗黑天际 6 1d2+2 4 3.50 6 14
    d 龇牙郊狼 暗黑天际 40 2d8+8 24 17.00 6 6
    d 流涎郊狼 暗黑天际 30 2d8+4 20 13.00 6 3
    W 恐狼 暗黑天际 300 3d12+12 48 31.50 8 2
    D 蛛形鹿 暗黑天际 70 3d3+0 9 6.00 3 4
    D 蛛形幼鹿 暗黑天际 20 3d3+0 9 6.00 2 3
    d 杂种狗 暗黑天际 30 2d3+3 9 7.00 6 3
    ^ 恐怖下颚鱼 250 3d6+8 26 18.50 7 5
    d 丧尸犬 36 1d6+2 8 5.50 4 1
    d Z-9 42 2d5+2 12 8.00 5 1
    d 腐烂犬尸 24 1d4+2 6 4.50 1 1
    w 狰狞狂吠兽 48 2d4+4 12 9.00 5 2
    B 丧尸熊 180 4d6+6 30 20.00 6 2
    p 溃烂野猪 55 2d5+4 14 10.00 4 1
    r 丧尸河狸 30 1d6+6 12 9.50 1 2
    M 恐怖鹿角兽 210 3d4+0 12 7.50 6 0
    C 腐朽突袭兽 65 2d5+6 16 12.00 6 2
    H 丧尸马 70 3d6+6 24 16.50 4 0
    T 幽灵虎 200 3d5+6 21 15.00 6 0
    Z 丧尸牛 166 2d10+6 26 17.00 6 0
    B 丧尸公牛 210 4d6+6 30 20.00 6 0
    Z 林地幽灵鹿 100 3d3+0 9 6.00 3 0
    s 大群丧尸蜘蛛 40 2d3+2 8 6.00 4 1
    R 丧尸驯鹿 160 4d4+0 16 10.00 4 0
    & 米·戈 210 4d6+6 30 20.00 7 4
    & 米·戈奴役者 240 4d6+6 30 20.00 7 4
    & 米·戈外科医生 160 4d6+8 32 22.00 8 4
    & 米·戈守卫 350 6d6+6 42 27.00 8 5
    & 米·戈战士 610 4d6+10 34 24.00 10 4
    & 部分收获的米·戈 20 0d0+0 0 0.00 0 0
    & 米·戈侦察兵 200 4d6+6 30 20.00 7 5
    R 变异大鼠 25 2d3+0 6 4.00 3 0
    R 霹雳鼠 25 1d1+0 1 1.00 3 0
    r Tunnel runner 45 4d4+4 20 14.00 3 3
    r NEMA认证鼠 40 1d2+1 3 2.50 3 3
    r Mausketeer 125 6d4+6 30 21.00 3 4
    2 升级改造炮塔 240 0d0+0 0 0.00 0 0
    b 牛蛙 3 0d0+0 0 0.00 0 6
    t 蝌蚪 2 0d0+0 0 0.00 0 5
    M 巨型牛蛙 70 1d12+1 13 7.50 5 2
    A 下水道鳄 90 1d10+12 22 17.50 4 2
    s 响尾蛇 12 1d4+4 8 6.50 5 1
    s 巨型响尾蛇 暗黑天际 48 2d8+8 24 17.00 6 1
    Z 蝠翼丧尸 64 2d2+0 4 3.00 2 0
    Z 石像鬼丧尸 70 3d6+3 21 13.50 4 0
    z 血鸷 20 2d3+4 10 8.00 9 3
    z 暗影血鸷 20 2d3+4 10 8.00 9 3
    z 肿胀血鸷 20 2d3+4 10 8.00 9 3
    z 雷鸷 20 2d3+4 10 8.00 9 3
    N 灰烬梦魇 120 3d10+2 32 18.50 5 2
    W 辐射行尸 90 2d7+1 15 9.00 6 1
    W 辐射行尸 90 2d8+1 17 10.00 6 1
    W 辐射行尸 100 3d6+1 19 11.50 7 1
    W 辐射行尸 120 2d10+1 21 12.00 8 2
    O 变形怪 80 2d4+0 8 5.00 5 0
    O 变形怪主脑 400 2d4+0 8 5.00 5 0
    O 大变形怪 160 2d6+0 12 7.00 6 0
    o 小变形怪 40 1d4+0 4 2.50 4 0
    O 阿米巴原虫 200 2d3+0 6 4.00 4 0
    O Slime microbian 40 2d4+0 8 5.00 6 1
    z 柴薪丧尸 35 1d3+5 8 7.00 2 0
    Z 恶魔丧尸 100 1d10+14 24 19.50 4 0
    Z 烧焦丧尸 40 2d2+0 4 3.00 2 0
    Z 真菌巨兽 300 3d6+15 33 25.50 5 0
    Z 真菌爆汁丧尸 30 2d6+0 12 7.00 3 0
    M X-03:"幽灵"型侦察机甲 穷途末路 320 3d8+5 29 18.50 6 0
    M X-02:"大兵"型战斗机甲 穷途末路 550 2d6+0 12 7.00 2 0
    M X-01:"千斤顶"型起重机甲 穷途末路 400 4d8+0 32 18.00 4 0
    g 食杂店机器人 80 0d0+0 0 0.00 0 3
    g 残缺的食杂店机器人 80 0d0+0 0 0.00 0 3
    R 清洁机器人 / "科罗廖夫能源"清算者型机器人 余波未尽 120 0d0+0 0 0.00 0 0
    R 坑道机器人 80 1d10+10 20 15.50 5 0
    N 护士机器人 80 3d2+0 6 4.50 4 3
    N 护士机器人 80 3d2+0 6 4.50 4 3
    1 三尖树幼枝 3 1d1+1 2 2.00 1 0
    1 三尖树之芽 40 1d4+4 8 6.50 3 0
    F 三尖树女王 280 2d8+8 24 17.00 7 0
    V 蔓藤兽 100 2d10+0 20 11.00 8 4
    F 抗真菌战斗部 60 1d6+4 10 7.50 6 0
    e 气球狙击无人机 20 0d0+0 0 0.00 0 0
    H 怪异爬行者 180 2d6+0 12 7.00 9 1
    Z 放荡吞噬者 112 3d3+0 9 6.00 4 0
    Z 融合特遣队 550 9d5+5 50 32.00 9 0
    S 受困触手 500 6d4+10 34 25.00 7 0
    o 坏疽肉块 5 2d4+0 8 5.00 3 0
    W 坏疽爬行者 15 2d4+2 10 7.00 3 0
    w 坏疽穿刺者 30 2d4+0 8 5.00 3 0
    M 利剪蛛 10 5d2+12 22 19.50 5 0
    S 吊挂内脏 200 5d2+0 10 7.50 5 0
    O 痉挛肉块 3 0d0+0 0 0.00 0 0
    # 肉山 3 0d0+0 0 0.00 0 0
    S 泥泞蛞蝓 300 3d6+0 18 10.50 3 12
    Z 结痂丧尸 70 2d4+2 10 7.00 3 0
    Z 丧尸 80 2d3+0 6 4.00 4 0
    Z 警察丧尸 80 2d4+0 8 5.00 6 0
    Z 爬行丧尸 60 2d3+0 6 4.00 2 0
    Z 肥胖丧尸 95 2d4+0 8 5.00 3 0
    Z 消防员丧尸 80 3d3+0 9 6.00 5 0
    Z 防化员丧尸 80 2d3+0 6 4.00 3 0
    Z 腐朽丧尸 55 2d2+0 4 3.00 1 0
    Z SWAT丧尸 90 2d5+0 10 6.00 6 0
    Z 健壮丧尸 100 3d3+1 10 7.00 4 1
    Z 时髦丧尸 80 2d3+0 6 4.00 4 1
    Z 保镖丧尸 100 3d3+1 10 7.00 4 1
    Z 丧尸 80 2d3+0 6 4.00 4 0
    h 人类 80 2d3+0 6 4.00 4 0
    w 蝙蝠 10 1d1+1 2 2.00 4 8
    B 黑熊 100 4d6+4 28 18.00 6 3
    r 河狸 16 1d6+6 12 9.50 0 2
    r 黑鼠 6 1d1+1 2 2.00 5 2
    r 实验白鼠 6 1d1+1 2 2.00 3 2
    b 小野猪 5 1d2+1 3 2.50 1 4
    b 野猪 60 2d8+5 21 14.00 5 2
    c 山猫 16 1d6+2 8 5.50 6 8
    c 短毛猫 12 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 长毛猫 12 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 缅因库恩猫 16 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 暹罗猫 12 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 波斯猫 12 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 孟加拉猫 12 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 德文雷克斯猫 12 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 斯芬克斯猫 12 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 虎斑猫 12 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 三花猫 12 1d2+2 4 3.50 6 8
    c 金橘胖猫 20 1d2+2 4 3.50 6 8
    . 花栗鼠 4 1d1+1 2 2.00 1 4
    C 美洲狮 60 2d4+6 14 11.00 6 5
    T 老虎 180 3d4+6 18 13.50 6 2
    C 牛犊 40 2d4+2 10 7.00 3 2
    C 牛 100 2d10+6 26 17.00 6 2
    d 郊狼 22 2d3+2 8 6.00 6 3
    d 郊狼 20 2d3+2 8 6.00 6 3
    D 小鹿 20 3d3+0 9 6.00 3 3
    D 鹿 60 3d3+0 9 6.00 3 3
    d 混血拉布拉多犬 30 2d3+3 9 7.00 6 3
    d 拉布拉多幼犬 8 1d1+1 2 2.00 2 1
    d 斗牛犬 47 2d2+6 10 9.00 4 3
    d 斗牛犬幼犬 12 1d1+3 4 4.00 1 0
    d 比特犬 27 2d2+5 9 8.00 4 3
    d 比特犬幼犬 7 1d1+3 4 4.00 2 1
    d 猎兔犬 13 1d1+2 3 3.00 2 3
    d 猎兔犬幼犬 4 1d1+1 2 2.00 1 1
    d 边境牧羊犬 19 2d3+4 10 8.00 6 4
    d 边境牧羊犬幼犬 5 1d1+2 3 3.00 2 2
    d 拳师獒犬 29 2d2+4 8 7.00 4 3
    d 拳师獒犬幼犬 7 1d1+2 3 3.00 2 1
    d 吉娃娃犬 6 2d2+2 6 5.00 3 3
    d 吉娃娃幼犬 2 1d1+1 2 2.00 1 1
    d 腊肠犬 10 2d2+3 7 6.00 3 3
    d 腊肠犬幼犬 3 1d1+1 2 2.00 1 1
    d 德国牧羊犬 36 2d3+6 12 10.00 6 3
    d 德国牧羊犬幼犬 9 1d1+3 4 4.00 2 1
    d 大白熊犬 40 1d1+5 6 6.00 6 2
    d 大白熊犬幼犬 10 1d1+3 4 4.00 2 1
    d 罗威纳犬 42 2d2+6 10 9.00 4 3
    d 罗威纳幼犬 11 1d1+3 4 4.00 2 1
    d 牧牛犬 20 2d2+6 10 9.00 4 4
    d 牧牛犬幼犬 5 1d1+3 4 4.00 2 2
    d 萨摩耶犬 32 2d3+3 9 7.00 6 3
    d 萨摩耶幼犬 8 1d1+1 2 2.00 2 1
    d 狐狸 20 1d4+2 6 4.50 3 6
    d 狐狸 30 1d4+2 6 4.50 4 6
    r 土拨鼠 12 1d4+2 6 4.50 0 4
    r 北美野兔 10 0d0+0 0 0.00 0 6
    H 马 90 2d12+0 24 13.00 6 2
    . 旅鼠 4 0d0+0 0 0.00 4 2
    m 貂 30 1d4+2 6 4.50 4 6
    M 驼鹿 穷途末路 120 3d4+0 12 7.50 6 1
    r 麝鼠 10 1d6+2 8 5.50 5 2
    M 巨型裸鼹鼠 暗黑天际 120 4d6+10 34 24.00 8 1
    p 负鼠 12 1d4+1 5 3.50 0 2
    m 獭 12 1d4+2 6 4.50 0 4
    p 小猪 5 1d2+1 3 2.50 1 4
    p 猪 50 1d8+4 12 8.50 4 2
    r 野兔 8 0d0+0 0 0.00 0 6
    r 浣熊 14 1d4+1 5 3.50 1 3
    r 变异鼠 10 1d2+1 3 2.50 5 2
    s 小羊羔 20 1d2+1 3 2.50 1 2
    s 羊 90 1d6+2 8 5.50 3 2
    g 小山羊 20 1d2+1 3 2.50 1 3
    g 山羊 80 1d6+2 8 5.50 3 3
    r 松鼠 6 1d1+0 1 1.00 0 4
    r 松鼠 6 1d1+0 1 1.00 0 3
    m 黄鼠狼 20 1d4+2 6 4.50 0 4
    w 狼 40 2d3+4 10 8.00 7 4
    R Reindeer 120 3d3+0 9 6.00 3 5
    r 驯鹿幼崽 35 3d4+3 15 10.50 3 4
    V 白化变种企鹅 200 4d6+8 32 22.00 7 2
    & 阿米格拉 250 2d4+0 8 5.00 9 2
    @ 苍白人体 100 1d4+0 4 2.50 6 1
    Z 血祭牺牲者 40 1d5+2 7 5.00 0 0
    @ 疯人怪 80 3d4+2 14 9.50 5 1
    d 狗 25 2d3+3 9 7.00 6 3
    8 盲目者 神话生物模组(无丧尸) 350 3d8+6 30 19.50 8 7
    隐形猎手 150 4d3+0 12 8.00 10 8
    & 牛头怪 400 2d6+0 12 7.00 6 4
    h 格拉肯 100 4d4+0 16 10.00 10 4
    d 触手变异犬 120 4d6+0 24 14.00 8 4
    S 人面蜗牛 80 1d4+0 4 2.50 4 0
    s 恐怖猎手 神话生物模组(无丧尸) 280 1d12+6 18 12.50 7 8
    k 克雷克 30 1d4+1 5 3.50 6 8
    r 野兔 40 4d8+5 37 23.00 5 6
    A 幽灵 60 1d2+0 2 1.50 6 4
    & 怪形 160 4d8+0 32 18.00 12 2
    h 扭曲人体 70 2d4+0 8 5.00 4 6
    W 育格巨噬虫 320 3d5+8 23 17.00 6 1
    V 涡旋 20 0d0+0 0 0.00 0 0
    Q 幻形怪 荒野求生 10 0d0+0 0 0.00 0 2
    X Impossible shape / 无法之形 荒野求生 30 0d0+0 0 0.00 0 8
    O Absence / 空空如也 荒野求生 150 0d0+0 0 0.00 0 8
    A Giant appendage / 巨型附肢 荒野求生 1000000000 5d5+14 39 29.00 6 8
    O Memory / 往昔回忆 荒野求生 25 1d1+0 1 1.00 4 0
    S Swarm structure 80 0d0+0 0 0.00 0 0
    B Twisting blade 30 0d0+0 0 0.00 0 8
    Y 利爪怪首领 120 4d10+15 55 37.00 6 2
    y 巨型螯虾 50 1d3+5 8 7.00 5 2
    y 超巨型螯虾 50 2d3+5 11 9.00 5 2
    Y 利爪怪 80 4d6+7 31 21.00 6 2
    C 巨鲤鱼 180 2d6+2 14 9.00 4 5
    S 巨鲑鱼 180 2d6+2 14 9.00 4 5
    d 骷髅犬 12 1d9+6 15 11.00 4 3
    d 犬魔 24 2d9+4 22 14.00 1 1
    d 恐怖巨犬 24 3d9+2 29 17.00 2 1
    d 骨板狼 70 2d11+12 34 24.00 4 3
    p 颅骨野猪 55 3d10+6 36 22.50 4 1
    p 壕沟野猪 55 2d5+4 14 10.00 4 1
    d 骷髅狼 18 3d7+8 29 20.00 4 4
    C 矛猫猎手 200 6d5+8 38 26.00 6 5
    B 骸骨丧尸熊 70 5d9+10 55 35.00 6 4
    C 幽灵猫 65 2d5+6 16 12.00 6 2
    B 酸液丧尸熊 145 3d6+6 24 16.50 4 3
    M 鹿角锤头兽 315 4d9+8 44 28.00 6 0
    M 荆棘蹒跚兽 210 3d4+3 15 10.50 5 0
    S 暗龙 120 2d6+4 16 11.00 8 4
    W 地魔虫 210 3d12+6 42 25.50 5 0
    s 半截巨蠕虫 20 2d6+0 12 7.00 4 0
    W 巨型蠕虫 50 4d6+3 27 17.00 4 0
    s 大型蠕虫 20 2d6+0 12 7.00 4 0
    a 疫变飞掠者 30 1d6+3 9 6.50 4 1
    a 疫变飞掠幼体 3 1d3+0 3 2.00 1 3
    a 瘟疫传染者 70 2d6+7 19 14.00 5 1
    a 巨型蟑螂 40 1d6+3 9 6.50 5 1
    a 巨型蟑螂幼虫 10 2d3+0 6 4.00 3 0
    a 怀孕的巨型蟑螂 40 1d6+3 9 6.50 5 1
    a 巨型蜈蚣 110 2d6+5 17 12.00 6 2
    A 蜈蚣母虫 200 2d5+5 15 11.00 3 0
    A 甲壳蜈蚣 850 3d6+0 18 10.50 6 0
    y 巨型蜻蜓 50 1d6+0 6 3.50 5 2
    Y 蜻蜓融合怪 1100 3d8+15 39 28.50 7 0
    y 萤火虫 25 0d0+0 0 0.00 0 2
    s 巨型地窖蛛 45 1d8+4 12 8.50 6 7
    s 超巨型地窖蛛 45 2d8+4 20 13.00 6 2
